Trainingszeiten
| Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | U10 CIS |
||||||
| 17:00 | U12 CIS |
||||||
| 17:30 | U12 CIS |
||||||
| 18:00 | U14 Kanti |
Damen Kanti T1 |
U14 Kanti |
||||
| 18:30 | Damen CIS |
U16 Kanti |
|||||
| 19:00 | U16 Kanti |
U19 Kanti |
|||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | U19 Kanti |
Juniorinnen Kanti Halle 2 |
Herren 1 CIS |
Juniorinnen Kanti |
Herren 2 Kanti |
||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||



